فیلم
جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار
امروز جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار اعلام شده است. این قیمتها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.

به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,در حال حاضر SAMSUNG، SONY، APPLE، HUAWEI، HTC، LG، NOKIA مطرحترین برندهای بازار موبایل ایران هستند. امروز جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است. این قیمتها مربوط به محصولات با گارانتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
برند: SAMSUNG
مدل | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | ۱,۴۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-“5.3 | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S3-Quad-16G-4.8 inch سفید | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-“5.3 | ۱,۳۵۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-“4.3-2Sim | ۱,۱۵۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-GRAND-8G-“5-2Sim | ۸۷۹,۰۰۰ |
Samsung-galaxy-S-Advance-16G-2Sim-4inch مشکی | ۸۲۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch | ۵۰۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-“3.27-2Sim | ۳۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S6101-4G-2Sim-3.2 inch | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch | ۳۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Star-S5280-4G-“3.0 | ۲۸۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Pocket-4G-3 inch | ۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Star3-S5222-“2.4-2Sim | ۲۸۹,۰۰۰ |
Samsung-E1190-“1.43 | ۸۹,۰۰۰ |
Samsung-E1080-“1.43 | ۸۵,۰۰۰ |
برند: SONY
مدل | قیمت (تومان) |
Sony-Xperia-Z-Quad-16G-5 inch | ۱,۴۰۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Z-Quad-16G-“5 | ۱,۵۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-TX- 16G-4.55 inch-2Sim | ۹۶۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | ۹۰۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Ion-HSPA-13.2G-4.55 inch | ۹۳۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-P-16G-4 inch | ۷۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch | ۶۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch | ۶۳۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-J-4G-4 inch | ۶۲۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Neo-L-1G-4 inch | ۵۳۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-U-8G-3.5 inch | ۵۳۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Miro-Single-4G-3.5 inch | ۴۶۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-E-4G-3.5 inch-2Sim | ۴۱۳,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Z-Tipo-2.9G-3.2 inch-2Sim | ۳۳۹,۰۰۰ |
برند: APPLE
مدل | قیمت (تومان) |
Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G-4 inchمشکی | ۲,۳۳۹,۰۰۰ |
Apple-iPhone5s-16G-“4.0 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone5c-16G-“4.0 | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
Apple-Iphone5.0-Dual-16G-“4.0 | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G- 4 inchمشکی | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
برند: HUAWEI
مدل | قیمت (تومان) |
Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch | ۱,۲۲۹,۰۰۰ |
Huawei-ascend-P1-4G-“4.3 | ۹۸۹,۰۰۰ |
Huawei-ascend-G330-4G-“4 | ۴۸۹,۰۰۰ |
Huawei-ascend-Y210D-512MB-“3.5 | ۳۳۹,۰۰۰ |
Huawei-ascend-Y210D-512MB-“3.5 | ۲۸۹,۰۰۰ |
برند: HTC
مدل | قیمت (تومان) |
HTC-One-32G-“4.7 | ۱,۷۳۵,۰۰۰ |
HTC-One-X-Plus-32G-“4.7 | ۱,۴۳۹,۰۰۰ |
HTC-One-XL-32G-“4.7 | ۹۱۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-SV-4G-“3.5 | ۷۶۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-X-4G-4 inch | ۷۷۵,۰۰۰ |
HTC-Amaze-16G-“4.3 | ۷۱۹,۰۰۰ |
HTC-One-V-4G-3.7 inch | ۶۳۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-C-4G-“3.5 | ۵۲۵,۰۰۰ |
HTC-ChaCha-512M-2.6 inchمشکی | ۴۵۵,۰۰۰ |
برند: LG
مدل | قیمت |
LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch | ۱,۳۶۹,۰۰۰ |
LG Optimus-L3-E405-1G-“4.8-2Sim | ۳۴۹,۰۰۰ |
LG Optimus-L7-P710-4G-“4.3-2Sim | ۷۲۹,۰۰۰ |
LG-Optimus-L7-P700-4G-“4.3 | ۶۱۵,۰۰۰ |
LG Cookie-Smart-T375-150MB-“3.2-2Sim | ۲۵۹,۰۰۰ |
LG C199-78.4MB-“2.3-2Sim | ۲۴۵,۰۰۰ |
LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
برند: NOKIA
مدل | قیمت (تومان) |
Nokia 105-1.45″ | ۸۹,۰۰۰ |
Nokia 1280-“1.36 | ۹۹,۰۰۰ |
Nokia 110-“1.8 | ۱۴۹,۰۰۰ |
Nokia 112-“1.8 | ۱۵۹,۰۰۰ |
Nokia 202-“2.4 | ۲۱۵,۰۰۰ |
Nokia 206-“2.4 | ۲۰۹,۰۰۰ |
Nokia-X2-02-“2.2 | ۲۵۹,۰۰۰ |
Nokia C2-01-“2 | ۲۳۹,۰۰۰ |
Nokia 210-64M-“2.4 | ۲۵۵,۰۰۰ |
Nokia 301-256M-“2.4 | ۲۸۹,۰۰۰ |
Nokia 501-128M-“3 | ۲۹۹,۰۰۰ |
Nokia 302-100M-“2.4 | ۳۱۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia-520-8G-“4.0 | ۵۲۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia-720-8G-“4.3 | ۶۴۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia-820-8G-“4.3 | ۸۹۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia-920-32G-“4.5 | ۱,۲۳۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia-925-16G-“4.5 | ۱,۶۳۹,۰۰۰ |
برند: GLX
مدل | قیمت (تومان) |
GLX-G4-4G-“5.3-2SIM | ۶۲۹,۰۰۰ |
GLX Mini-“1.44-2Sim | ۱۲۹,۰۰۰ |